Lembaga | Gol | Kuota(%) | SPP/IBS** (Rp) | Uang Pangkal (Rp) | Biaya Seragam (Rp) | Biaya Daftar Ulang*** (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
SD IT PUTRA | - | - | 600.000 | 8.000.000 | 760.000 | 8.760.000 |
SD IT PUTRI | - | - | 600.000 | 8.000.000 | 960.000 | 8.960.000 |
SMP IT PUTRA | 1 | 50 | 950.000 | 9.500.000 | 865.000 | 10.365.000 |
2 | 50 | 1.500.000 | 15.000.000 | 15.865.000 | ||
SMP IT PUTRI | 1 | 50 | 950.000 | 9.500.000 | 1.040.000 | 10.540.000 |
2 | 50 | 1.500.000 | 15.000.000 | 16.040.000 | ||
SMP IT Putra (Non Asrama) | - | - | 950.000 | 9.500.000 | 865.000 | 10.365.0000 |
SMP IT Putra Sumbawa | - | - | 950.000 | 9.500.000 | 865.000 | 10.365.0000 |
MA PLUS (Putra) | 1 | 50 | 950.000 | 9.500.000 | 910.000 | 10.410.000 |
2 | 50 | 1.500.000 | 15.000.000 | 15.910.000 | ||
SMA IT Putra (Non Asrama) | - | - | 950.000 | 9.500.000 | 910.000 | 10.410.000 |
SMA IT PUTRI | 1 | 50 | 950.000 | 9.500.000 | 1.060.000 | 10.560.000 |
2 | 50 | 1.500.000 | 15.000.000 | 16.060.000 | ||
Diniyyah | - | - | 800.000 | 7.500.000 | - | 7.500.000 |
*Gol. : pilihan pembayaran bagi orangtua calon santri atas SPP & UP yang disanggupi dengan memperhatikan persentase jumlah kuota yang ditetapkan.
**SPP/IBS : besaran per bulan, mulai dibayarkan pada bulan Juli Tahun Ajaran 2025/2026.
***Biaya Daftar Ulang : yang dibayarkan setelah dinyatakan lulus adalah jumlah Uang Pangkal ditambah dengan Biaya Seragam 3 (tiga) setel.
DISEDIAKAN KASUR DAN LEMARI UNTUK SANTRI MONDOK.